Rankings

After the Rolex MBA’s Regatta 2011, the rankings are:

School LBS GMT Athens ABC Venice Cranfield Solent Bocconi Sta Margharita Total Number of Regattas Position Change
Insead 4 3 1 7 15 4 1 =
Bocconi 2 13 3 5 23 3 2 =
LBS 9 1 4 13 27 4 3 =
MIP Milano 3 7 12 20 42 3 4 +1
Warwick 5 13 22 3 43 3 5 +1
Manchester 17 13 7 11 48 2 6 +1
Cranfield 17 13 2 20 52 1 7 -3
Glasgow 17 13 5 20 55 1 8 =
Rotterdam 14 8 15 18 55 4 9 =
Henley 17 13 8 20 58 1 10 =
Leeds 17 13 9 20 59 1 11 =
Chicago 1 12 37 9 59 3 12 +3
Columbia 17 4 37 2 60 2 13 +1
Smurfit 17 13 13 20 63 1 14 -2
Wharton 8 13 37 5 63 2 15 9
Exeter 17 13 14 20 64 1 16 -3
HEC/Trium 6 9 37 13 65 3 17 -2
Bath 17 13 18 20 68 1 18= =
Sauder 17 13 37 1 68 1 18= +1
Imperial 17 13 19 20 69 1 20 -1
IESE 17 13 37 4 71 1 21 +5
IMD 17 2 37 17 73 2 22 -5
Cornell 17 13 37 7 74 1 23 +7
MIT Sloan 17 13 37 9 76 1 24 -1
IE 17 8 37 15 77 2 25 -3
Harvard 17 13 37 11 78 1 26 +2
WU 17 6 37 20 80 1 27 =
ESADE 17 13 37 16 83 1 28 +2
Athens 17 11 37 20 85 1 29 =
Kellogg/WHU 17 13 37 19 86 1 30 -9
No comments yet.

No trackbacks yet.